Vergoeding
Ontharings behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door een merendeel van zorgverzekeraars en gaat NIET ten koste van je eigen risico. Lees hiervoor altijd de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar of deze behoort tot de groep die geheel of gedeeltelijk jouw behandeling vergoedt. Vaak kijkt de zorgverzekeraar of de uitvoerende schoonheidsspecialist ook bij ANBOS geregistreerd staat en is opgenomen in het informatiesysteem.
De meeste polisvoorwaarden zijn bekend, maar check altijd eerst nog even je eigen polis voor de meest actuele informatie.
Meer informatie over vergoedingen? Klik hier
A.S.R.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvulling Start | €150 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvulling Extra | €250 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvulling Uitgebreid | €350 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aevitae
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Populair | €350 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Ruim | €350 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Anderzorg
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Anderzorg Extra | 80% tot €500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
CZ
Helaas, CZ biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
CZdirect
Helaas, CZdirect biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
De Friesland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Extra | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Optimaal | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Ditzo
Helaas, Ditzo biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
DSW
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Student | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Standaard | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Top | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
FBTO
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Gezichtszorg & Orthodontie | € 250 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Hema
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend 2 | 80% tot € 250 (eenmalig); bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gezicht |
Aanvullend 3 | 80% tot € 500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Interpolis
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
ZonderZorgen | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
inTwente
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Student | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Standaard | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Top | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
IZA
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
IZA Extra Zorg 1 | € 300 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
IZA Extra Zorg 2 | € 300 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
IZA Extra Zorg 3 | € 500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Classic comfort | € 500eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
IZZ door VGZ
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Jaaah
Helaas, Jaaah biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Just
Helaas, Just biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering..
Menzis
Helaas, Menzis biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Extra | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Compleet | € 750 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Jij & Pubers | € 250 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
OHRA
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend | € 100 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Extra Aanvullend | € 150 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Uitgebreid | € 200 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
ONVZ
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Benfit | € 350 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Optifit | € 750 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Topfit | € 1500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Pro Life
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Largepolis | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Extra Largepolis | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Salland
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Extra | 75% tot € 200 (bij overmatige haargroei in het gezicht); budget gezichtsverzorging |
Plus | 75% tot € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); budget gezichtsverzorging |
Top | 75% tot € 400 (bij overmatige haargroei in het gezicht); budget gezichtsverzorging |
Stad Holland
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Jongeren AV | 75% tot € 500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Standaard AV | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Uitgebreide AV | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Extra Uitgebreide AV | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Umc
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
UMC Extra Zorg 1 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
UMC Extra Zorg 2 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
UMC Extra Zorg 3 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
United Consumers (VGZ)
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
ZorgZeker 2 | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
ZorgZeker 3 | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Univé
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvullend Beter | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Aanvullend Best | € 700 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
VGZ
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvullend Beter | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Aanvullend Best | € 700 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
VGZ
Helaas, VGZ biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
VvAA
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Plus | € 350 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Optimaal | € 750 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Top | € 1500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Excellent | € 2000 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
ZEKUR
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Extra ZEKUR | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
ZieZo
Helaas, Ziezo biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend 3 Sterren | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvullend 4 Sterren | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Basis | 50% tot € 550 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Sure | 50% tot € 550 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Standaard | 50% tot € 550 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Top | 75% vergoed tot € 600 (hogere vergoeding voor bestaande gebruikers) |
AV Plus | 75% vergoed tot € 600 (hogere vergoeding voor bestaande gebruikers) |
AV GeZZin | 75% vergoed tot € 600 (hogere vergoeding voor bestaande gebruikers) |