Wordt mijn behandeling vergoed?
Behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden door een merendeel van zorgverzekeraars en gaat NIET ten koste van je eigen risico. Lees hiervoor altijd de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar of deze behoort tot de groep die geheel of gedeeltelijk jouw behandeling vergoedt. Vaak kijkt de zorgverzekeraar of de uitvoerende schoonheidsspecialist ook bij ANBOS geregistreerd staat en is opgenomen in het informatiesysteem.
De meeste polisvoorwaarden zijn bekend, maar check altijd eerst nog even je eigen polis voor de meest actuele informatie.
Vergoeding
Ontharen
Definitief Ontharen
Helaas, A.S.R. biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Laef! 3 | €200 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Laef! 4 | €350 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Anderzorg Extra/Jong | 80% tot €500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Largepolis | €300 per jaar (voor acne en ontharen samen) |
Extra Largepolis | €400 per jaar (voor acne en ontharen samen) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Extra | € 300 per kalenderjaar (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Optimaal | € 500 per kalenderjaar (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Helaas, Ditzo biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Student | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Standaard | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Top | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Module Gezichtszorg & Orthodontie | € 250 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Helaas, HEMA biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Helaas, Interpolie biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Student | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Standaard | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Top | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
IZA Extra Zorg 2 | € 250 per kalenderjaar (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
IZA Extra Zorg 3 | € 350 per kalenderjaar (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Helaas, Jaaah biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Helaas, Just biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Helaas, Menzis biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Extra | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Compleet | € 750 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Jij & Pubers | € 250 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend | € 100 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Extra Aanvullend | € 150 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Uitgebreid | € 200 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Benfit | € 350 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Optifit | € 750 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Topfit | € 1500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Largepolis | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Extra Largepolis | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Extra | 75% tot € 200 (bij overmatige haargroei in het gezicht); budget gezichtsverzorging |
Plus | 75% tot € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); budget gezichtsverzorging |
Top | 75% tot € 400 (bij overmatige haargroei in het gezicht); budget gezichtsverzorging |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Jongeren AV | 75% tot € 500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Standaard AV | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Uitgebreide AV | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Extra Uitgebreide AV | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
UMC Extra Zorg 1 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
UMC Extra Zorg 2 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
UMC Extra Zorg 3 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
ZorgZeker 2 | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
ZorgZeker 3 | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvullend Beter | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Aanvullend Best | € 700 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvullend Beter | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Aanvullend Best | € 700 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Plus | € 350 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Optimaal | € 750 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Top | € 1500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Excellent | € 2000 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Extra ZEKUR | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Helaas, Ziezo biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend 3 Sterren | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvullend 4 Sterren | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Basis | 50% tot € 550 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Sure | 50% tot € 550 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Standaard | 50% tot € 550 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Top | 75% vergoed tot € 600 (hogere vergoeding voor bestaande gebruikers) |
AV Plus | 75% vergoed tot € 600 (hogere vergoeding voor bestaande gebruikers) |
AV GeZZin | 75% vergoed tot € 600 (hogere vergoeding voor bestaande gebruikers) |
Vergoeding
Acne
Acne
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvulling Start | €150 |
Aanvulling Extra | €250 |
Aanvulling Uitgebreid | €350 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Populair | €250 |
Ruim | €250 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Anderzorg Extra | 80% tot €200 (budget huidbehandelingen) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Standaard | € 250 |
AV Extra | € 250 |
AV Optimaal | € 250 |
Helaas, Ditzo biedt geen vergoeding voor acnetherpaie in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Student | 75% tot € 150 |
AV Standaard | 75% tot € 150 |
AV Top | 75% tot € 150 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Gezichtszorg & Orthodontie | € 250 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend 2 | 80% tot € 200 |
Aanvullend 3 | 80% tot € 200 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
ZonderZorgen | € 250 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Student | 75% tot € 150 |
AV Standaard | 75% tot € 150 |
AV Top | 75% tot € 150 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
IZA Extra Zorg 1 | € 300 ; vanuit budget huidbehandelingen |
IZA Extra Zorg 2 | € 300 ; vanuit budget huidbehandelingen |
IZA Extra Zorg 3 | € 500 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Classic comfort | € 500 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 500 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 500 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Helaas, Jaaah biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Helaas, Just biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
JongerenVerzorgd | 80% tot € 200 ; vanuit budget huidbehandelingen |
ExtraVerzorgd 2 | 80% tot € 200 ; vanuit budget huidbehandelingen |
ExtraVerzorgd 3 | 80% tot € 200 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Start | € 200 |
Extra | € 200 |
Jij & Gemak | € 230 |
Compleet | € 200 |
Jij & Pubers | € 250 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend | € 50 |
Extra Aanvullend | € 100 |
Uitgebreid | € 150 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Startfit | € 150 (tot 21 jaar) |
Benfit | € 200 (tot 21 jaar) |
Optifit | € 300 (tot 21 jaar) |
Topfit | € 400 (tot 21 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Largepolis | € 250 |
Extra Largepolis | € 250 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Extra | 75% tot € 200 |
Plus | 75% tot € 300 |
Top | 75% tot € 400 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Jongeren AV | 75% tot € 500 eenmalig |
Standaard AV | 75% tot € 470 eenmalig |
Uitgebreide AV | 75% tot € 470 eenmalig |
Extra Uitgebreide AV | 75% tot € 470 eenmalig |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
UMC Extra Zorg 1 | € 500 ; vanuit budget huidbehandelingen |
UMC Extra Zorg 2 | € 500 ; vanuit budget huidbehandelingen |
UMC Extra Zorg 3 | € 500 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
ZorgZeker 2 | € 300 ; vanuit budget huidbehandelingen |
ZorgZeker 3 | € 300 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend Goed | € 300 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Aanvullend Beter | € 500 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Aanvullend Best | € 700 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend Goed | € 300 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Aanvullend Beter | € 500 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Aanvullend Best | € 700 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Helaas, VGZbewuzt biedt geen vergoeding voor acnetherapie in de aanvullende verzekering.
Helaas, VinkVink biedt geen vergoeding voor acnetherapie in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Start | € 150 (tot 21 jaar) |
Student | Volledig vergoed, tot 21 jaar, op voorschrift |
Plus | € 200 (tot 21 jaar) |
Optimaal | € 300 (tot 21 jaar) |
Top | € 400 (tot 21 jaar) |
Excellent | € 500 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Extra ZEKUR | € 300 ; vanuit budget huidbehandelingen |
Helaas, Ziezo biedt geen vergoeding voor acnetherapie in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend 3 Sterren | € 250 |
Aanvullend 4 Sterren | € 250 |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Sure | € 150 |
AV Top | € 150 |
AV GeZZin | € 150 |
Vergoeding
Camouflage
Camouflage
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvulling Start | €150 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvulling Extra | €250 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvulling Uitgebreid | €350 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Populair | €350 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Ruim | €350 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Anderzorg Extra | 80% tot €500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Extra | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Optimaal | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Helaas, Ditzo biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Student | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Standaard | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Top | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Gezichtszorg & Orthodontie | € 250 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend 2 | 80% tot € 250 (eenmalig); bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gezicht |
Aanvullend 3 | 80% tot € 500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
ZonderZorgen | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Student | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Standaard | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Top | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
IZA Extra Zorg 1 | € 300 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
IZA Extra Zorg 2 | € 300 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
IZA Extra Zorg 3 | € 500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Classic comfort | € 500eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Helaas, Jaaah biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Helaas, Just biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Helaas, Menzis biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Extra | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Compleet | € 750 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Jij & Pubers | € 250 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend | € 100 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Extra Aanvullend | € 150 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Uitgebreid | € 200 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Benfit | € 350 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Optifit | € 750 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Topfit | € 1500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Largepolis | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Extra Largepolis | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Extra | 75% tot € 200 (bij overmatige haargroei in het gezicht); budget gezichtsverzorging |
Plus | 75% tot € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); budget gezichtsverzorging |
Top | 75% tot € 400 (bij overmatige haargroei in het gezicht); budget gezichtsverzorging |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Jongeren AV | 75% tot € 500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Standaard AV | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Uitgebreide AV | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Extra Uitgebreide AV | 75% tot € 470 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
UMC Extra Zorg 1 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
UMC Extra Zorg 2 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
UMC Extra Zorg 3 | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
ZorgZeker 2 | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
ZorgZeker 3 | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvullend Beter | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Aanvullend Best | € 700 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvullend Beter | € 500 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Aanvullend Best | € 700 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Plus | € 350 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Optimaal | € 750 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Top | € 1500 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Excellent | € 2000 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Extra ZEKUR | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht); vanuit budget huidbehandelingen |
Helaas, Ziezo biedt geen vergoeding voor laserontharing in de aanvullende verzekering.
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend 3 Sterren | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Aanvullend 4 Sterren | € 300 (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
Naam verzekering | Vergoeding |
---|---|
AV Basis | 50% tot € 550 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Sure | 50% tot € 550 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Standaard | 50% tot € 550 eenmalig (bij overmatige haargroei in het gezicht) |
AV Top | 75% vergoed tot € 600 (hogere vergoeding voor bestaande gebruikers) |
AV Plus | 75% vergoed tot € 600 (hogere vergoeding voor bestaande gebruikers) |
AV GeZZin | 75% vergoed tot € 600 (hogere vergoeding voor bestaande gebruikers) |